| IN/OUT CALLS The following reclassification in/out calls reflect the strength status of enlisted military occupational specialties across all ranks, and indicate whether the specialties are open or closed to reclassification actions either in or out. Shortage MOSs are identified by a "Y" (for yes) in call and an "N" (for no) out call, while overstrength specialties have an "N" in call and a "Y" out call. Balanced MOSs generally are closed to in-and-out actions. The following table identifies shortage, balanced and overstrength military occupationals specialties by rank: |
|||||||||||||||
| PVT-PFC | SPC | SGT | SSG | SFC | MSG | SGM | |||||||||
| PMOS | CMF | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT |
| 09L | 35 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11B | 11 | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11C | 11 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11Z | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N |
| 13B | 13 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13D | 13 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13F | 13 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13M | 13 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13P | 13 | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13R | 13 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13S | 13 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13W | 13 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13Z | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N |
| 14E | 14 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14J | 14 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14R | 14 | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14S | 14 | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14T | 14 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14Z | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N |
| 15B | 15 | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15D (1) | 15 | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15F (1) | 15 | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15G (1) | 15 | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15H (1) | 15 | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15J | 15 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15K | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15N | 15 | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15P | 15 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 15Q (1) | 15 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15R | 15 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15S | 15 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15T | 15 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15U | 15 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15W | 15 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N A | N A | N/A | N/A |
| 15Y | 15 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15Z | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N |
| 18B | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | Y | N | Y | N | Y | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18C | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | Y | N | Y | N | Y | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18D | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | Y | N | Y | N | Y | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18E | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | Y | N | Y | N | Y | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18F | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Y | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18Z | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N |
| 19D | 19 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19K | 19 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19Z | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N |
| 21B (3) | 21 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21C (3) | 21 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21D(1)(3) | 21 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
| 21E (3) | 21 | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21H (3) | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21K (3) | 21 | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21M (3) | 21 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21N (3) | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21P (3) | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | Y | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21R (3) | 21 | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21T (3) | 21 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21V (3) | 21 | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21W (3) | 21 | N | Y | N | Y | N | Y | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21X (3) | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N |
| 21Y (3) | 21 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 21Z (3) | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N |
| 25B | 25 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25C | 25 | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25E | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| 25F | 25 | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25L | 25 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25M | 25 | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25N | 25 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25P | 25 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25Q | 25 | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25R | 25 | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25S | 25 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25T | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N/A | N/A |
| 25U | 25 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
| 25V | 25 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25W | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N | N/A | N/A |
| 25X | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N |
| 25Z | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N | N | N |
| 27D | 27 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 31B | 31 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 31D | 31 | N/A | N/A | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 31E | 31 | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 35F | 35 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35G | 35 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35H | 35 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35L | 35 | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35M | 35 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35N | 35 | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35P (AD) | 35 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35P (CM) | 35 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35P (FR) | 35 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35P (GM) | 35 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35P (HE) | 35 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35P (JN) | 35 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35P (KP) | 35 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35P (LC) | 35 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35P (PF) | 35 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35P (PU) | 35 | N/A | N/A | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35P (PV) | 35 | N/A | N/A | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35P (QB) | 35 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35P (RU) | 35 | Y | N/A | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35P (SC) | 35 | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35P (TA) | 35 | N/A | N/A | Y | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35P (VN) | 35 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35S | 35 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35T | 35 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 35X | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N |
| 35Y | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N |
| 35Z | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N |
| 37F | 37 | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| 38B | 38 | N/A | N/A | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| 42A | 42 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 42F | 42 | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 42R | 42 | N/A | N/A | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 44B (3) | 63 | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 44C (3) | 44 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 44E (3) | 63 | N | N | N | N | N | N | N | Y | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 45B (3) | 63 | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 45G (3) | 63 | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 45K (3) | 63 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 46Q (2) | 46 | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 46R (2) | 46 | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 46Z | 46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N |
| 51C | 92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| 52C (3) | 63 | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 52D (3) | 63 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 56M | 56 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 62B (3) | 63 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 63A (3) | 63 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 63B (3) | 63 | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 63D (3) | 63 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 63H (3) | 63 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 63J (3) | 63 | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 63M (3) | 63 | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 63X (3) | 63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 63Z (3) | 63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N |
| 68A | 68 | N/A | N/A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 68D | 68 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 68E | 68 | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| 68G | 68 | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
| 68H | 68 | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 68J | 68 | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N/A | N/A |
| 68K (1) | 68 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 68M | 68 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 68P | 68 | N | Y | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N/A | N/A |
| 68Q | 68 | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
| 68R (1) | 68 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 68S (1) | 68 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 68T (1) | 68 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 68V | 68 | N/A | N/A | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 68W (1) | 68 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 68X | 68 | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 68Z | 68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N |
| 74D | 74 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 79R | 79 | N/A | N/A | N/A | N/A | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| 79S | 79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| 88H | 88 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 88K | 88 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 88L | 88 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 88M | 88 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 88N | 88 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 88Z | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N | N |
| 89A | 89 | Y | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89B | 89 | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 89D | 89 | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 92A | 92 | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N/A | N/A |
| 92F | 92 | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| 92G | 92 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 92L | 92 | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 92M | 92 | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| 92R (1) | 92 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 92S (1) | 92 | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 92W | 92 | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 92Y | 92 | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
| 92Z | 92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N |
| 94A (3) | 94 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 94D | 94 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 94E | 94 | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 94F | 94 | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 94H | 94 | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 94K | 94 | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 94L | 94 | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 94M | 94 | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 94P (3) | 94 | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 94R | 94 | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 94S | 94 | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 94T (3) | 94 | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 94W | 94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 94Y | 94 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 94Z | 94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | N | N | N |
Specialists serving in a balanced (N/N) or overstrength (N/Y) specialty who have been on the promotion list for 12 months or more may request classification to any STAR MOS in the monthly cutoff scores for sergeant. For this month's cutoff scores visit http://www.armytimes.com/cutoffsJuly09.
Ranger-qualified soldiers in the rank of staff sergeant and below may request reclassification into 11B (infantryman) without regard to the in/out calls. No training is required for reclassification.
Soldiers may request reclassification into career management field 18 (Special Forces), or MOS 21D (diver), 21P (prime power production specialist), 31D (CID special agent), 35L (counterintelligence agent), 37F (intelligence analyst), 38B (civil affairs), 79R (recruiter), 79S (career counselor) and 89D (explosive ordnance disposal) without regard to the in/out calls. Only soldiers who hold SQI 4 (non-career recruiter) may request reclassification to 79R.