Army News, benefits, careers, entertainment, photos, promotions - Army Times HOME

2012 Basic Pay: More than 20 Years of Service

All service members receive a 1.6 percent pay raise in 2012. Montly basic pay as of Jan. 1, and the monthly increase over 2011:

Years of Service
Paygrade 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40+
O-10 15,723.30 16,050.60 16,620.00 16,620.00 17,451.00 17,451.00 18,323.40 18,323.40 19,240.20 19,240.20
  247.50 252.90 261.60 261.60 274.80 274.80 288.60 288.60 303.00 303.00
O-9 13,882.50 14,167.20 14,664.00 14,664.30 15,397.50 15,397.50 16,167.60 16,167.60 16,975.80 16,975.80
  218.70 223.20 231.00 231.00 242.40 242.40 254.70 254.70 267.30 267.30
O-8 13,286.40 13,286.40 13,286.40 13,286.40 13,618.80 13,618.80 13,959.30 13,959.30 13,959.30 13,959.30
  209.10 209.10 209.10 209.10 214.50 214.50 219.90 219.90 219.90 219.90
O-7 11,725.50 11,725.50 11,785.20 11,785.20 12,021.00 12,021.00 12,021.00 12,021.00 12,021.00 12,021.00
  184.80 184.80 185.70 185.70 189.30 189.30 189.30 189.30 189.30 189.30
O-6 9,617.10 9,866.70 10,350.60 10,350.60 10,557.30 10,557.30 10,557.30 10,557.30 10,557.30 10,557.30
  151.50 155.40 162.90 162.90 166.20 166.20 166.20 166.20 166.20 166.20
O-5 8,446.20 8,446.20 8,446.20 8,446.20 8,446.20 8,446.20 8,446.20 8,446.20 8,446.20 8,446.20
  132.90 132.90 132.90 132.90 132.90 132.90 132.90 132.90 132.90 132.90
O-4 7,161.90 7,161.90 7,161.90 7,161.90 7,161.90 7,161.90 7,161.90 7,161.90 7,161.90 7,161.90
  112.80 112.80 112.80 112.80 112.80 112.80 112.80 112.80 112.80 112.80
O-3 6,135.60 6,135.60 6,135.60 6,135.60 6,135.60 6,135.60 6,135.60 6,135.60 6,135.60 6,135.60
  96.60 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
O-2 4,509.60 4,509.60 4,509.60 4,509.60 4,509.60 4,509.60 4,509.60 4,509.60 4,509.60 4,509.60
  71.10 71.10 71.10 71.10 71.10 71.10 71.10 71.10 71.10 71.10
O-1 3,558.60 3,558.60 3,558.60 3,558.60 3,558.60 3,558.60 3,558.60 3,558.60 3,558.60 3,558.60
  56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10
O-3E 6,548.10 6,548.10 6,548.10 6,548.10 6,548.10 6,548.10 6,548.10 6,548.10 6,548.10 6,548.10
  103.20 103.20 103.20 103.20 103.20 103.20 103.20 103.20 103.20 103.20
O-2E 5,222.40 5,222.40 5,222.40 5,222.40 5,222.40 5,222.40 5,222.40 5,222.40 5,222.40 5,222.40
  82.20 82.20 82.20 82.20 82.20 82.20 82.20 82.20 82.20 82.20
O-1E 4,418.70 4,418.70 4,418.70 4,418.70 4,418.70 4,418.70 4,418.70 4,418.70 4,418.70 4,418.70
  69.60 69.60 69.60 69.60 69.60 69.60 69.60 69.60 69.60 69.60
W-5 7,281.60 7,543.50 7,833.30 7,833.30 8,225.40 8,225.40 8,636.40 8,636.40 9,068.70 9,068.70
  114.60 118.80 123.30 123.30 129.60 129.60 135.90 135.90 142.80 142.80
W-4 6,589.20 6,836.10 7,117.80 7,117.80 7,260.00 7,260.00 7,260.00 7,260.00 7,260.00 7,260.00
  103.80 107.70 112.20 112.20 114.30 114.30 114.30 114.30 114.30 114.30
W-3 5,909.40 6,051.00 6,243.30 6,243.30 6,243.30 6,243.30 6,243.30 6,243.30 6,243.30 6,243.30
  93.00 95.40 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
W-2 5,173.20 5,256.90 5,256.90 5,256.90 5,256.90 5,256.90 5,256.90 5,256.90 5,256.90 5,256.90
  81.60 82.80 82.80 82.80 82.80 82.80 82.80 82.80 82.80 82.80
W-1 4,776.90 4,776.90 4,776.90 4,776.90 4,776.90 4,776.90 4,776.90 4,776.90 4,776.90 4,776.90
  75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30
E-9 5,739.60 5,967.30 6,315.30 6,315.30 6,630.60 6,630.60 6,962.40 6,962.40 7,311.00 7,311.00
  90.30 93.90 99.60 99.60 104.40 104.40 109.50 109.50 115.20 115.20
E-8 4,980.00 5,098.20 5,389.50 5,389.50 5,497.80 5,497.80 5,497.80 5,497.80 5,497.80 5,497.80
  78.30 80.40 84.90 84.90 86.70 86.70 86.70 86.70 86.70 86.70
E-7 4,412.40 4,496.40 4,815.90 4,815.90 4,815.90 4,815.90 4,815.90 4,815.90 4,815.90 4,815.90
  69.60 70.80 75.90 75.90 75.90 75.90 75.90 75.90 75.90 75.90
E-6 3,589.80 3,589.80 3,589.80 3,589.80 3,589.80 3,589.80 3,589.80 3,589.80 3,589.80 3,589.80
  56.40 56.40 56.40 56.40 56.40 56.40 56.40 56.40 56.40 56.40
E-5 3,012.90 3,012.90 3,012.90 3,012.90 3,012.90 3,012.90 3,012.90 3,012.90 3,012.90 3,012.90
  47.40 47.40 47.40 47.40 47.40 47.40 47.40 47.40 47.40 47.40
E-4 2,363.10 2,363.10 2,363.10 2,363.10 2,363.10 2,363.10 2,363.10 2,363.10 2,363.10 2,363.10
  37.20 37.20 37.20 37.20 37.20 37.20 37.20 37.20 37.20 37.20
E-3 1,981.20 1,981.20 1,981.20 1,981.20 1,981.20 1,981.20 1,981.20 1,981.20 1,981.20 1,981.20
  31.20 31.20 31.20 31.20 31.20 31.20 31.20 31.20 31.20 31.20
E-2 1,671.30 1,671.30 1,671.30 1,671.30 1,671.30 1,671.30 1,671.30 1,671.30 1,671.30 1,671.30
  26.40 26.40 26.40 26.40 26.40 26.40 26.40 26.40 26.40 26.40
E-1 1,491.00 1,491.00 1,491.00 1,491.00 1,491.00 1,491.00 1,491.00 1,491.00 1,491.00 1,491.00
  23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40
 
Note: Monthly basic pay in 2011 for O-7s through O-10s is limited to $14,975.10 under Level II of the federal Executive Schedule. The cap for 2012 is not yet known.